lunes, 11 de mayo de 2009
Plantilla Liverpool (liv)
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diego 26 bra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reina 26 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Itandje 26 fra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dossena 27 ing 1 9 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hyypia 35 din 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 24 din 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio_Aurelio 29 bra 1 8 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 26 esp 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carragher 31 ing 1 10 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Degen 26 din 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Skrtel 24 din 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerrard 28 ing 1 2 10 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riera 26 esp 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 27 esp 1 5 10 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benayoun 28 isr 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Leiva 22 bra 1 4 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrick 27 ing 1 3 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Torres 24 esp 1 1 4 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuyt 28 hol 1 1 6 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babel 22 hol 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N'Gog 19 hol 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
El_Zhar 18 mar 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saviola 27 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gomis 22 fra 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Huntelaar 24 hol 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
140 M
No hay comentarios:
Publicar un comentario